STATE OF FLORIDA DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
Filed 4 years (FY2022–FY2025); FY2026 not yet due.
| FY | Status | Observed | Threshold | Composition | Due | Days late | SEFA expended | Obs. % of SEFA | Own report | Covering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Not yet due | $51.09B ↕ ▲ | $1.0M | — | 2027-03-30 | — | — | — ↕ | — | — |
| 2025 | Filed | $54.56B ↕ ▲ | $750K | — | 2026-03-30 | 0 | $55.77B | 98% ↕ | 2025-06-GSAFAC-0000402515 ↗ | — |
| 2024 | Filed | $51.64B ↕ ▲ | $750K | — | 2025-03-30 | -3 | $56.31B | 92% ↕ | 2024-06-GSAFAC-0000357213 ↗ | — |
| 2023 | Filed | $53.07B ↕ ▲ | $750K | — | 2024-03-30 | -2 | $60.77B | 87% ↕ | 2023-06-GSAFAC-0000028090 ↗ | — |
| 2022 | Filed | $51.78B ↕ ▲ | $750K | — | 2023-03-30 | -1 | $58.35B | 89% ↕ | 2022-06-CENSUS-0000136063 ↗ | — |
- Obligation
- $53.33B
- Outlay
- $50.53B
- Subaward recv
- $559.9M
- Subaward passed
- $11.35B
- Loan face value
- $0
- Awards
- —
- FAC check
- —
- Audit type
- —
- Accepted
- —
- Auditor
- —
- Cognizant agency
- —
- Oversight agency
- —
| Component | Obligation | Outlay | Subaward recv | Subaward passed | Loan face value |
|---|---|---|---|---|---|
| Centers for Medicare and Medicaid Services HHS | $27.58B | $26.66B | $0 | $309.3M | $0 |
| Administration for Children and Families HHS | $2.44B | $2.44B | $6.8M | $1.17B | $0 |
| National Institutes of Health HHS | $523.4M | $469.2M | $53.0M | $93.2M | $0 |
| Substance Abuse and Mental Health Services Administration HHS | $305.7M | $358.3M | $414K | $371.3M | $0 |
| Administration for Community Living HHS | $136.3M | $152.5M | $786K | $119.9M | $0 |
| Health Resources and Services Administration HHS | $124.9M | $152.0M | $759K | $2.3M | $0 |
| Centers for Disease Control and Prevention HHS | $32.9M | $237.5M | $1.5M | $1.7M | $0 |
| Office of the Assistant Secretary for Health HHS | $17.1M | $10.4M | $42K | $453K | $0 |
| Immediate Office of the Secretary HHS | $4.2M | $3.8M | $33K | $0 | $0 |
| Advanced Research Projects Agency for Health HHS | $3.3M | $978K | $0 | $0 | $0 |
| Food and Drug Administration HHS | $1.5M | $3.9M | $125K | $0 | $0 |
| Agency for Healthcare Research and Quality HHS | $0 | $303K | $0 | $0 | $0 |
| HHS, component not specified HHS | $-2K | $1.3M | $0 | $0 | $0 |
| Non-HHS federal money | $22.16B | $20.04B | $496.5M | $9.28B | $0 |
Relationships
Three independent link types, one card each. They overlap — the same money can appear under more than one, so never add them together.
link_type = audit_coverageWhose single audit accounts for this entity, and whose this entity accounts for. The LINKS are standing — they apply to every year, and a gap in the observed span is a gap in FAC reporting, not a year the entity stood alone. The rolled AMOUNTS below follow the selected fiscal year, so the entity count there can be smaller than the standing list.
| Entity | Observed | Latest status | Yrs delinq. | Latest observed |
|---|---|---|---|---|
| FLORIDA AGENCY FOR HEALTH CARE ADMINISTRATION ULZMDBF4YKY7 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $26.62B |
| FLORIDA DEPARTMENT OF CHILDREN AND FAMILIES GKB5R3B9JGE4 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $7.21B |
| STATE OF FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION RFKGNHR7ZH37 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $3.66B |
| FLORIDA DEPARTMENT OF EDUCATION PC73MTNXUEQ9 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $3.59B |
| STATE OF FLORIDA DIVISION OF EMERGENCY MANAGEMENT N6KVCUU7LC61 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $1.93B |
| DEPARTMENT OF AGRICULTURE & CONSUMER SERVICES FLORIDA J73TRBXFJKK5 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $1.73B |
| FLORIDA DEPARTMENT OF HEALTH L924BA1SEN75 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $1.32B |
| FLORIDA DEPARTMENT OF COMMERCE WVR6ECT1G9F8 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $1.02B |
| UNIVERSITY OF FLORIDA NNFQH1JAPEP3 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $517.8M |
| UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA NKAZLXLL7Z91 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $288.3M |
| FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY Q3KCVK5S9CP1 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $255.6M |
| STATE OF FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE WELMNMBMYYZ8 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $244.8M |
| THE UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA BOARD OF TRUSTEES RD7MXJV7DKT9 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $235.3M |
| FLORIDA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION DSALKBHYTEH1 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $229.8M |
| MIAMI DADE COLLEGE FTK3EAXJL1N8 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $199.8M |
| DEPARTMENT OF ELDER AFFAIRS FLORIDA HCEQLJ1A5CN3 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $173.9M |
| FLORIDA STATE UNIVERSITY JF2BLNN4PJC3 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $158.1M |
| VALENCIA COLLEGE KM9HFDWLATK3 | FY2025 | Not yet due | — | $120.5M |
| FLORIDA A & M UNIVERSITY W8LKB16HV1K5 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $114.2M |
| BROWARD COLLEGE G95LD67WQ8N5 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $99.9M |
| DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS FLORIDA X6S5CJCRNGL7 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $82.0M |
| PALM BEACH STATE COLLEGE GXG3RBBQ1ZE4 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $79.7M |
| HILLSBOROUGH COMMUNITY COLLEGE RL3WM66VHRM5 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $71.7M |
| FLORIDA STATE COLLEGE AT JACKSONVILLE HAMMJVYDY9D9 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $64.7M |
| FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION, INC. D2MMU1JPWCH3 | FY2025 | Not yet due | — | $63.9M |
| BOARD OF TRUSTEES, ST. PETERSBURG COLLEGE SYHLCKP7K2J3 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $56.3M |
| INDIAN RIVER STATE COLLEGE SLC8K4SACKJ2 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $49.0M |
| TALLAHASSEE STATE COLLEGE R9HCGYUHLZ25 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $46.3M |
| FLORIDA GULF COAST UNIVERSITY ENCFSMNC3PT1 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $43.0M |
| CORRECTIONS, FLORIDA DEPARTMENT OF HJ3JDZ916NF5 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $40.3M |
| FLORIDA FISH AND WILDLIFE CONSERVATION COMMISSION J1QQFNP52814 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $39.3M |
| DAYTONA STATE COLLEGE Q62ZHAWDM3B5 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $37.8M |
| FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY Q266L2NDAVP1 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $37.6M |
| UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA H9RCTSVWW211 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $37.2M |
| FLORIDA SOUTHWESTERN STATE COLLEGE C1EEUPVD33S7 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $36.8M |
| UNIVERSITY OF WEST FLORIDA WHXVFCB1F1E3 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $36.5M |
| EASTERN FLORIDA STATE COLLEGE P3XNEJGCBJL4 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $33.0M |
| FLORIDA DEPARTMENT OF LAW ENFORCEMENT UFMRZARNHGF3 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $32.6M |
| THE DISTRICT BOARD OF TRUSTEES OF PENSACOLA STATE COLLEGE, FLORIDA H4NJKAVXNED7 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $32.5M |
| SEMINOLE STATE COLLEGE OF FLORIDA QWEVJJ54B4T3 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $31.8M |
| SANTA FE COLLEGE PES5P928DUM9 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $31.7M |
| LVVLGRGL97N3 LVVLGRGL97N3 | FY2023–FY2025 | Undetermined | — | $24.4M |
| FLORIDA DEPARTMENT OF HIGHWAY SAFETY AND MOTOR VEHICLES EASRVKT9NJ78 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $22.8M |
| POLK STATE COLLEGE KK7NK7GN2GE7 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $22.5M |
| PASCO-HERNANDO STATE COLLEGE JG6AZK88SHK3 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $19.8M |
| COLLEGE OF CENTRAL FLORIDA NCHWQFRJNHD8 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $19.7M |
| STATE COLLEGE OF FLORIDA, MANATEE-SARASOTA FPENFM7VKMV3 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $19.3M |
| DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS FLORIDA WHE6X1RKMFH7 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $17.5M |
| LAKE-SUMTER STATE COLLEGE MRGAXGQBJDG8 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $15.9M |
| MIAMI DADE COLLEGE MMNSTLD3HF48 | FY2023–FY2025 | Not yet due | — | $15.1M |
| GULF COAST STATE COLLEGE ENPGQPJ3LFF5 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $13.0M |
| PERSONS WITH DISABILITIES, FLORIDA AGENCY FOR V1TLN6WL4E97 | FY2022–FY2025 | Covered by parent | — | $12.5M |
| FLORIDA DEPARTMENT OF JUVENILE JUSTICE JQ85JTZ3XBG5 | FY2023–FY2025 | Not yet due | — | $12.1M |
| FLORIDA FISH AND WILDLIFE CONSERVATION COMMISSION JA7LKBABMNK4 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $12.1M |
| ST. JOHNS RIVER STATE COLLEGE QCCVRZ337NR7 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $10.8M |
| UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA MHM6MGJFANE7 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $10.1M |
| SOUTH FLORIDA STATE COLLEGE MDCHHW2MSNN4 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $9.8M |
| FLORIDA GATEWAY COLLEGE YD5BBG15KAJ5 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $8.9M |
| STATE OF FLORIDA JUSTICE ADMINISTRATIVE COMMISSION XMZDU71JMZ77 | FY2022–FY2025 | Covered by parent | — | $8.3M |
| NORTHWEST FLORIDA STATE COLLEGE N744P9T9WDJ4 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $8.2M |
| LQ83DT8VUC23 LQ83DT8VUC23 | FY2022–FY2024 | Undetermined | — | $7.8M |
| FLORIDA DEPARTMENT OF STATE YY12WQEHUAX9 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $6.8M |
| MIAMI-DADE COLLEGE SJ72FRUKYQH4 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $5.7M |
| CITY OF MIRAMAR FE3ARGWPMAA3 | FY2023 | Filed | — | $5.0M |
| FLORIDA POLYTECHNIC UNIVERSITY K5D1NNQKJNX5 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $4.7M |
| CHIPOLA COLLEGE MWB3SUM8RM87 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $4.3M |
| NORTH FLORIDA COLLEGE C1QJG7YJV7D6 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $3.8M |
| R1V7NKH3SDU8 R1V7NKH3SDU8 | FY2022–FY2024 | Undetermined | — | $3.7M |
| VALENCIA COLLEGE K2JHXRNUEM44 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $3.3M |
| THE COLLEGE OF THE FLORIDA KEYS ZULMG6SKWC21 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $3.3M |
| NEW COLLEGE OF FLORIDA M4ADM2P87AH9 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $2.5M |
| DEPARTMENT OF MILITARY FLORIDA XUYMD8YDE316 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $2.4M |
| FLORIDA SCHOOL FOR THE DEAF AND THE BLIND SWWXVRDPS761 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $2.0M |
| MIAMI DADE COLLEGE JXYPMNKHCM58 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $1.8M |
| VALENCIA OSCEOLA CAMPUS WHEHBP9M2HD5 | FY2025 | Not yet due | — | $1.5M |
| UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA RESEARCH FOUNDATION, INC. CX4BZ4ZQA433 | FY2024–FY2025 | Not yet due | — | $1.5M |
| FLORIDA COMMISSION ON HUMAN RELATIONS JDGVTC7KJKX9 | FY2023–FY2025 | Not yet due | — | $1.4M |
| THE STATE OF FLORIDA JUDICIARY COURTS VJELM1Z6V548 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $1.3M |
| PT1CHJRNTAE5 PT1CHJRNTAE5 | FY2022–FY2024 | Undetermined | — | $1.3M |
| MIAMI DADE COLLEGE GARAS8EJ6Q73 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $1.2M |
| STATE ATTORNEYS OFFICE-17TH CIRCUIT SPFMKCH4YCE9 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $1.0M |
| STATE OF FLORIDA OFFICE OF THE STATE ATTORNEY 9TH CIRCUIT EJVGNTNS8JT7 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $956K |
| Z98PWXSEXUS9 Z98PWXSEXUS9 | FY2022–FY2025 | Undetermined | — | $879K |
| OFFICE OF STATE ATTORNEY HEDNKSJ2HJ17 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $833K |
| BUSINESS AND PROFESSIONAL REGULATION, FLORIDA DEPARTMENT OF UFDVF2EBCEK7 | FY2022–FY2024 | Under threshold | — | $668K |
| JUDICIARY COURTS, THE STATE OF FLORIDA OF FSUPH3Z277W1 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $661K |
| STATE ATTORNEY OFFICE 4TH DISTRICT J5LFGLZR6AJ4 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $556K |
| MIAMI DADE COLLEGE VGGMMZJKUXK8 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $527K |
| STATE ATTORNEY 15TH JUDICIAL CIRCUIT CJWJY9SXJ7W8 | FY2023–FY2025 | Under threshold | — | $526K |
| MIAMI DADE COLLEGE QL99NE17B7Y7 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $524K |
| FLORIDA DEPARTMENT OF CITRUS NY6GJ9NYNPL4 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $491K |
| FLORIDA STATE ATTORNEY OFFICE JCSAB35B7GN4 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $487K |
| JUDICIARY COURTS OF STATE OF FLORIDA E56TEAM7EST8 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $478K |
| OFFICE OF THE STATE ATTORNEY, 7TH JUDICIAL CIRCUIT LMLXQL8JSDJ6 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $408K |
| MIAMI DADE COLLEGE WEST CAMPUS L7LFTP29TTC9 | FY2024–FY2025 | Under threshold | — | $385K |
| STATE ATTORNEY-5TH JUDICIAL CIRCUIT G8Z4ZEL35NT5 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $345K |
| STATE ATTORNEYS OFFICE EIGHTH JUDICIAL CIRCUIT GGJZXNCMP1F8 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $321K |
| MIAMI DADE COLLEGE Z9GPVCLLKVU1 | FY2022–FY2023 | Under threshold | — | $317K |
| STATE ATTORNEY OFFICE PENSA L1LEHK8RF8L8 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $297K |
| STATE ATTORNEY SECOND CIRCUIT KSYKJMNG9NE6 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $267K |
| STATE ATTORNEYS OFFICE H1TLKBP3R195 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $211K |
| JUDICIARY COURTS, THE STATE OF FLORIDA OF VA88TEBCB8N8 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $195K |
| JUDICIARY COURTS THE STATE OF FLORIDA OF V7PELH71XYR2 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $147K |
| FLORIDA DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS D7QJX4DMZN53 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $137K |
| DEPARTMENT OF MANAGEMENT SERVICES ME6HKXHMT3K7 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $105K |
| OFFICE OF THE STATE ATTORNEY 12TH XSMHV7KJFXW7 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $85K |
| PUBLIC DEFENDER 6TH JUDICIAL CIRCUIT MKVTBLHMGLE5 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $80K |
| JUDICIARY COURTS OF THE STATE OF FLORIDA NCFANT5LML79 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $66K |
| TJDCB2C6BMX8 TJDCB2C6BMX8 | FY2023 | — | — | — |
| MMNSTLD3GF48 MMNSTLD3GF48 | FY2022–FY2023 | — | — | — |
| W632ED3NN185 W632ED3NN185 | FY2022–FY2024 | — | — | — |
| JQ65JTZ3XBG5 JQ65JTZ3XBG5 | FY2022 | — | — | — |
| TDDLLDY6AWT4 TDDLLDY6AWT4 | FY2022–FY2025 | — | — | — |
| DU5AE25XE2D5 DU5AE25XE2D5 | FY2022 | — | — | — |
| YBH2U6432929 YBH2U6432929 | FY2024–FY2025 | — | — | — |
link_type = corporate_parentFrom SAM.gov registration: the headquarters an entity registered under, and the entities registered beneath it. A registration record, not an org chart — it does not mean the parent runs the entity’s programs. The link itself never changes, but the lists below follow the selected year: an entity only appears in years it had federal activity.
derived — not a link_type Not a stored relationship. These entities are found by taking this entity’s parent and looking up everything else registered under it — so they will not appear in any row keyed to this entity’s own UEI. Shown because the coverage lead above rests on them: if a sibling provably covers other entities, it may account for this one too.
Show the query
SELECT related_uei, link_type FROM pub.entity_link WHERE link_type = 'corporate_parent' AND uei = 'NLCZMHXJ39H7' -- this entity's parent AND related_uei <> 'LR3CBBHMAXM5'; -- everything else under it
| Entity | Provably covers | Latest status | Yrs delinq. | Latest observed |
|---|---|---|---|---|
| MARTIN COUNTY DLPGAUQK4LX8 | 2 | Filed | — | $9.4M |
| TRANSPORTATION, FLORIDA DEPARTMENT OF KFPXZJKBK8T9 | 1 | Not yet due | — | $132.5M |
| FLORIDA AGENCY FOR HEALTH CARE ADMINISTRATION ULZMDBF4YKY7 | — | Not yet due | — | $26.62B |
| FLORIDA DEPARTMENT OF CHILDREN AND FAMILIES GKB5R3B9JGE4 | — | Not yet due | — | $7.21B |
| STATE OF FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION RFKGNHR7ZH37 | — | Not yet due | — | $3.66B |
| FLORIDA DEPARTMENT OF EDUCATION PC73MTNXUEQ9 | — | Not yet due | — | $3.59B |
| STATE OF FLORIDA DIVISION OF EMERGENCY MANAGEMENT N6KVCUU7LC61 | — | Not yet due | — | $1.93B |
| DEPARTMENT OF AGRICULTURE & CONSUMER SERVICES FLORIDA J73TRBXFJKK5 | — | Not yet due | — | $1.73B |
| FLORIDA DEPARTMENT OF HEALTH L924BA1SEN75 | — | Not yet due | — | $1.32B |
| FLORIDA DEPARTMENT OF COMMERCE WVR6ECT1G9F8 | — | Not yet due | — | $1.02B |
| COUNTY OF LEE SS8JCN35XH77 | — | Filed | — | $294.9M |
| STATE OF FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE WELMNMBMYYZ8 | — | Not yet due | — | $244.8M |
| FLORIDA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION DSALKBHYTEH1 | — | Not yet due | — | $229.8M |
| MIAMI DADE COLLEGE FTK3EAXJL1N8 | — | Not yet due | — | $199.8M |
| MIAMI DADE COLLEGE FTK3EAXJL1N8 | — | Not yet due | — | $199.8M |
| DEPARTMENT OF ELDER AFFAIRS FLORIDA HCEQLJ1A5CN3 | — | Not yet due | — | $173.9M |
| FLORIDA DEPARTMENT OF EDUCATION LL78DWLKNCM3 | — | Not yet due | — | $156.6M |
| VALENCIA COLLEGE KM9HFDWLATK3 | — | Not yet due | — | $120.5M |
| BROWARD COLLEGE G95LD67WQ8N5 | — | Not yet due | — | $99.9M |
| BROWARD COLLEGE G95LD67WQ8N5 | — | Not yet due | — | $99.9M |
| DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS FLORIDA X6S5CJCRNGL7 | — | Not yet due | — | $82.0M |
| PALM BEACH STATE COLLEGE GXG3RBBQ1ZE4 | — | Not yet due | — | $79.7M |
| HILLSBOROUGH COMMUNITY COLLEGE RL3WM66VHRM5 | — | Not yet due | — | $71.7M |
| FLORIDA STATE COLLEGE AT JACKSONVILLE HAMMJVYDY9D9 | — | Not yet due | — | $64.7M |
| FLORIDA STATE COLLEGE AT JACKSONVILLE HAMMJVYDY9D9 | — | Not yet due | — | $64.7M |
| INDIAN RIVER STATE COLLEGE SLC8K4SACKJ2 | — | Not yet due | — | $49.0M |
| TALLAHASSEE STATE COLLEGE R9HCGYUHLZ25 | — | Not yet due | — | $46.3M |
| CORRECTIONS, FLORIDA DEPARTMENT OF HJ3JDZ916NF5 | — | Not yet due | — | $40.3M |
| FLORIDA FISH AND WILDLIFE CONSERVATION COMMISSION J1QQFNP52814 | — | Not yet due | — | $39.3M |
| DAYTONA STATE COLLEGE Q62ZHAWDM3B5 | — | Not yet due | — | $37.8M |
| DAYTONA STATE COLLEGE Q62ZHAWDM3B5 | — | Not yet due | — | $37.8M |
| FLORIDA SOUTHWESTERN STATE COLLEGE C1EEUPVD33S7 | — | Not yet due | — | $36.8M |
| FLORIDA SOUTHWESTERN STATE COLLEGE C1EEUPVD33S7 | — | Not yet due | — | $36.8M |
| EASTERN FLORIDA STATE COLLEGE P3XNEJGCBJL4 | — | Not yet due | — | $33.0M |
| FLORIDA DEPARTMENT OF LAW ENFORCEMENT UFMRZARNHGF3 | — | Not yet due | — | $32.6M |
| THE DISTRICT BOARD OF TRUSTEES OF PENSACOLA STATE COLLEGE, FLORIDA H4NJKAVXNED7 | — | Not yet due | — | $32.5M |
| SEMINOLE STATE COLLEGE OF FLORIDA QWEVJJ54B4T3 | — | Not yet due | — | $31.8M |
| SANTA FE COLLEGE PES5P928DUM9 | — | Not yet due | — | $31.7M |
| SANTA FE COLLEGE PES5P928DUM9 | — | Not yet due | — | $31.7M |
| FLORIDA DEPARTMENT OF HIGHWAY SAFETY AND MOTOR VEHICLES EASRVKT9NJ78 | — | Not yet due | — | $22.8M |
| FLORIDA DEPARTMENT OF HIGHWAY SAFETY AND MOTOR VEHICLES EASRVKT9NJ78 | — | Not yet due | — | $22.8M |
| POLK STATE COLLEGE KK7NK7GN2GE7 | — | Not yet due | — | $22.5M |
| PASCO-HERNANDO STATE COLLEGE JG6AZK88SHK3 | — | Not yet due | — | $19.8M |
| PASCO-HERNANDO STATE COLLEGE JG6AZK88SHK3 | — | Not yet due | — | $19.8M |
| COLLEGE OF CENTRAL FLORIDA NCHWQFRJNHD8 | — | Not yet due | — | $19.7M |
| STATE COLLEGE OF FLORIDA, MANATEE-SARASOTA FPENFM7VKMV3 | — | Not yet due | — | $19.3M |
| DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS FLORIDA WHE6X1RKMFH7 | — | Not yet due | — | $17.5M |
| LEE COUNTY PORT AUTHORITY DEMFQH4TSDC5 | — | Overdue | 4 | $16.9M |
| LAKE-SUMTER STATE COLLEGE MRGAXGQBJDG8 | — | Not yet due | — | $15.9M |
| LAKE-SUMTER STATE COLLEGE MRGAXGQBJDG8 | — | Not yet due | — | $15.9M |
| MIAMI DADE COLLEGE MMNSTLD3HF48 | — | Not yet due | — | $15.1M |
| MIAMI DADE COLLEGE MMNSTLD3HF48 | — | Not yet due | — | $15.1M |
| GULF COAST STATE COLLEGE ENPGQPJ3LFF5 | — | Not yet due | — | $13.0M |
| GULF COAST STATE COLLEGE ENPGQPJ3LFF5 | — | Not yet due | — | $13.0M |
| PERSONS WITH DISABILITIES, FLORIDA AGENCY FOR V1TLN6WL4E97 | — | Covered by parent | — | $12.5M |
| FLORIDA DEPARTMENT OF JUVENILE JUSTICE JQ85JTZ3XBG5 | — | Not yet due | — | $12.1M |
| FLORIDA FISH AND WILDLIFE CONSERVATION COMMISSION JA7LKBABMNK4 | — | Not yet due | — | $12.1M |
| ST. JOHNS RIVER STATE COLLEGE QCCVRZ337NR7 | — | Not yet due | — | $10.8M |
| SOUTH FLORIDA STATE COLLEGE MDCHHW2MSNN4 | — | Not yet due | — | $9.8M |
| SOUTH FLORIDA STATE COLLEGE MDCHHW2MSNN4 | — | Not yet due | — | $9.8M |
| FLORIDA GATEWAY COLLEGE YD5BBG15KAJ5 | — | Not yet due | — | $8.9M |
| FLORIDA GATEWAY COLLEGE YD5BBG15KAJ5 | — | Not yet due | — | $8.9M |
| NORTHWEST FLORIDA STATE COLLEGE N744P9T9WDJ4 | — | Not yet due | — | $8.2M |
| NORTHWEST FLORIDA STATE COLLEGE N744P9T9WDJ4 | — | Not yet due | — | $8.2M |
| FLORIDA DEPARTMENT OF STATE YY12WQEHUAX9 | — | Not yet due | — | $6.8M |
| MIAMI-DADE COLLEGE SJ72FRUKYQH4 | — | Not yet due | — | $5.7M |
| STATE OF FLORIDA GOVERNORS OFFICE Q5FEM12UBNE3 | — | Not yet due | 4 | $5.3M |
| CHIPOLA COLLEGE MWB3SUM8RM87 | — | Not yet due | — | $4.3M |
| CHIPOLA COLLEGE MWB3SUM8RM87 | — | Not yet due | — | $4.3M |
| NORTH FLORIDA COLLEGE C1QJG7YJV7D6 | — | Not yet due | — | $3.8M |
| NORTH FLORIDA COLLEGE C1QJG7YJV7D6 | — | Not yet due | — | $3.8M |
| VALENCIA COLLEGE K2JHXRNUEM44 | — | Not yet due | — | $3.3M |
| THE COLLEGE OF THE FLORIDA KEYS ZULMG6SKWC21 | — | Not yet due | — | $3.3M |
| THE COLLEGE OF THE FLORIDA KEYS ZULMG6SKWC21 | — | Not yet due | — | $3.3M |
| DEPARTMENT OF MILITARY FLORIDA XUYMD8YDE316 | — | Not yet due | — | $2.4M |
| MIAMI DADE COLLEGE JXYPMNKHCM58 | — | Not yet due | — | $1.8M |
| VALENCIA OSCEOLA CAMPUS WHEHBP9M2HD5 | — | Not yet due | — | $1.5M |
| FLORIDA COMMISSION ON HUMAN RELATIONS JDGVTC7KJKX9 | — | Not yet due | — | $1.4M |
| THE STATE OF FLORIDA JUDICIARY COURTS VJELM1Z6V548 | — | Not yet due | — | $1.3M |
| MIAMI DADE COLLEGE GARAS8EJ6Q73 | — | Not yet due | — | $1.2M |
| MIAMI DADE COLLEGE GARAS8EJ6Q73 | — | Not yet due | — | $1.2M |
| STATE ATTORNEYS OFFICE-17TH CIRCUIT SPFMKCH4YCE9 | — | Not yet due | — | $1.0M |
| COUNTY OF PUTNAM RNBNJ44BF8L9 | — | Filed | — | $843K |
| BUSINESS AND PROFESSIONAL REGULATION, FLORIDA DEPARTMENT OF UFDVF2EBCEK7 | — | Under threshold | — | $668K |
| JUDICIARY COURTS, THE STATE OF FLORIDA OF FSUPH3Z277W1 | — | Under threshold | — | $661K |
| MARTIN, COUNTY OF VMMHBJKKC3E4 | — | Under threshold | — | $588K |
| STATE ATTORNEY OFFICE 4TH DISTRICT J5LFGLZR6AJ4 | — | Under threshold | — | $556K |
| MIAMI DADE COLLEGE VGGMMZJKUXK8 | — | Under threshold | — | $527K |
| MIAMI DADE COLLEGE QL99NE17B7Y7 | — | Under threshold | — | $524K |
| FLORIDA DEPARTMENT OF CITRUS NY6GJ9NYNPL4 | — | Under threshold | — | $491K |
| MIAMI DADE COLLEGE Z9GPVCLLKVU1 | — | Under threshold | — | $317K |
| JUDICIARY COURTS OF STATE OF FLORIDA FJNUPTDKFKY5 | — | Under threshold | — | $188K |
| COMMUNITY AFFAIRS, FLORIDA DEPARTMENT OF D1NCN2SJ5Q29 | — | Under threshold | — | $178K |
