ADMINISTRATION, LOUISIANA DIVISION OF
Filed 4 years (FY2022–FY2025); FY2026 not yet due.
| FY | Status | Observed | Threshold | Composition | Due | Days late | SEFA expended | Obs. % of SEFA | Own report | Covering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Not yet due | $24.09B ↕ ▲ | $1.0M | — | 2027-03-30 | — | — | — ↕ | — | — |
| 2025 | Filed | $22.84B ↕ ▲ | $750K | — | 2026-03-30 | 0 | $25.28B | 90% ↕ | 2025-06-GSAFAC-0000405806 ↗ | — |
| 2024 | Filed | $24.51B ↕ ▲ | $750K | — | 2025-03-30 | 1 | $26.87B | 91% ↕ | 2024-06-GSAFAC-0000357993 ↗ | — |
| 2023 | Filed | $24.01B ↕ ▲ | $750K | — | 2024-03-30 | 2 | $28.30B | 85% ↕ | 2023-06-GSAFAC-0000028582 ↗ | — |
| 2022 | Filed | $21.03B ↕ ▲ | $750K | — | 2023-03-30 | 61 | $27.15B | 77% ↕ | 2022-06-CENSUS-0000146632 ↗ | — |
- Obligation
- $22.96B
- Outlay
- $23.93B
- Subaward recv
- $135.4M
- Subaward passed
- $2.25B
- Loan face value
- $0
- Awards
- —
- FAC check
- —
- Audit type
- —
- Accepted
- —
- Auditor
- —
- Cognizant agency
- —
- Oversight agency
- —
| Component | Obligation | Outlay | Subaward recv | Subaward passed | Loan face value |
|---|---|---|---|---|---|
| No assistance listing identifiable | $0 | — | $28.6M | $0 | $0 |
| Centers for Medicare and Medicaid Services HHS | $14.87B | $15.22B | $0 | $0 | $0 |
| Administration for Children and Families HHS | $583.4M | $540.9M | $41.5M | $138.0M | $0 |
| National Institutes of Health HHS | $95.3M | $77.1M | $18.1M | $15.9M | $0 |
| Health Resources and Services Administration HHS | $55.6M | $68.4M | $5.1M | $28.4M | $0 |
| Substance Abuse and Mental Health Services Administration HHS | $51.9M | $62.5M | $19.5M | $36.6M | $0 |
| Administration for Community Living HHS | $27.1M | $32.3M | $30K | $0 | $0 |
| Centers for Disease Control and Prevention HHS | $11.0M | $88.6M | $2.0M | $4.2M | $0 |
| Office of the Assistant Secretary for Health HHS | $7.1M | $6.0M | $91K | $564K | $0 |
| Immediate Office of the Secretary HHS | $1.0M | $2.0M | $0 | $0 | $0 |
| Food and Drug Administration HHS | $828K | $1.4M | $0 | $0 | $0 |
| HHS, component not specified HHS | $-27K | $2.5M | $0 | $0 | $0 |
| Non-HHS federal money | $7.26B | $7.82B | $20.4M | $2.03B | $0 |
Relationships
Three independent link types, one card each. They overlap — the same money can appear under more than one, so never add them together.
link_type = audit_coverageWhose single audit accounts for this entity, and whose this entity accounts for. The LINKS are standing — they apply to every year, and a gap in the observed span is a gap in FAC reporting, not a year the entity stood alone. The rolled AMOUNTS below follow the selected fiscal year, so the entity count there can be smaller than the standing list.
| Entity | Observed | Latest status | Yrs delinq. | Latest observed |
|---|---|---|---|---|
| LOUSIANA DEPARTMENT OF HEALTH NW9QDHBX7ZM7 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $15.20B |
| LA DEPT. OF ADMIN WYXKK9CR1LE7 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $1.59B |
| HEALTH, LOUISIANA DEPARTMENT OF L2GPNJZBM283 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $1.42B |
| TRANSPORTATION & DEVELOPMENT LOUISIANA D RNT3TFN18599 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $1.24B |
| HOMELAND SECURITY & EMERGENCY WPC1ZX42HL11 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $1.11B |
| LOUISIANA DEPARTMENT OF CHILDREN AND FAMILY SERVICES T7CNFK9XSSX3 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $1.01B |
| LOUISIANA WORKS L24VTNX3ABU1 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $159.2M |
| LOUISIANA STATE UNIVERSITY ECQEYCHRNKJ4 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $152.1M |
| COASTAL PROTECTION & RESTORATION AUTHORITY OF LOUISIANA L8BLBPA7ULU3 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $122.0M |
| UNIVERSITY OF LOUISIANA AT LAFAYETTE C169K7T4QZ96 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $58.0M |
| SOUTHERN UNIVERSITY AND A & M COLLEGE H7CJA7NX9WN3 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $56.0M |
| DELGADO COMMUNITY COLLEGE GETYNKENXB51 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $55.0M |
| GRAMBLING STATE UNIVERSITY GAWTFKJ8ZRC5 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $53.9M |
| LOUISIANA DEPARTMENT OF WILDLIFE AND FISHERIES M22LMLG4VZ96 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $43.6M |
| LOUISIANA DEPARTMENT OF HEALTH DTM2ZNEDHU24 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $43.3M |
| LOUISIANA STATE UNIVERSITY HEALTH SCIENCES CENTER NEW ORLEANS M7KCJ79FAVH5 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $41.4M |
| LOUISIANA COMMUNITY & TECHNICAL COLLEGE SYSTEM NFDYXNG8MNT1 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $36.9M |
| BATON ROUGE COMMUNITY COLLEGE F34BUS8GBPM6 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $36.2M |
| LOUISIANA DEPARTMENT OF HEALTH R19BYMBDMG53 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $33.4M |
| LA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY VSFGUNJJTDX3 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $31.9M |
| SOUTHEASTERN LA UNIVERSITY FZ2RFMSHKKX3 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $31.2M |
| LOUISIANA COMMISSION ON LAW ENFORCEMENT AND ADMINISTRATION OF CRIMINAL JUSTICE SUMELGB1JAS1 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $29.8M |
| THE SUPREME COURT OF LOUISIANA EVVNRGGPCJ54 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $29.4M |
| LOUISIANA GOVERNOR'S OFFICE OF ELDERLY AFFAIRS HLGHAKKQSWQ6 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $29.2M |
| LOUISIANA STATE UNIVERSITY AGRICULTURAL CENTER UF3LV6W2W6K9 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $27.9M |
| SOUTH LOUISIANA COMMUNITY COLLEGE EJ7MNVJ4FDN3 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $26.7M |
| LOUISIANA TECH UNIVERSITY PAMDY6DMVVE7 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $26.5M |
| LOUISIANA STATE UNIVERSITY FA4VKPTJRLY8 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $24.6M |
| STATE OF LOUISIANA DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES TMMEDSRFDGT9 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $23.2M |
| LOUISIANA STATE UNIVERSITY ALEXANDRIA MNDDC3HNZF71 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $22.6M |
| PENNINGTON BIOMEDICAL RESEARCH CENTER MWYVQTQ32ME5 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $22.2M |
| BOSSIER PARISH COMMUNITY COLLEGE ZYP6TFKV5H45 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $21.9M |
| SOUTHERN UNIVERSITY SHREVEPORT HJ4MHJBBLZ28 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $20.9M |
| NORTHWESTERN STATE UNIVERSITY OF LOUISIANA VJ4EWLFCUFM5 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $20.2M |
| AGRICULTURE & FORESTRY, LOUISIANA DEPARTMENT OF WBXSX1KJEYE5 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $20.2M |
| UNIVERSITY OF LOUISIANA AT MONROE MM1DHXTUKLG8 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $19.4M |
| SOUTHERN UNIV AND A&M COLLEGE SYSTEM RNLTFNJPV5K8 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $16.6M |
| LOUISIANA DEPARTMENT OF CULTURE, RECREATION AND TOURISM KK1FBDLJVWB3 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $16.3M |
| MC NEESE STATE UNIVERSITY W2X5N6359N14 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $16.1M |
| LOUISIANA DELTA COMMUNITY COLLEGE EH9NSN8WTCM5 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $15.2M |
| NORTHSHORE TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE L72NC2GD75H5 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $14.3M |
| NICHOLLS STATE UNIVERSITY RNJGSL6JRF56 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $12.8M |
| LOUISIANA BOARD OF REGENTS F3GJXVP1L166 | FY2023–FY2025 | Not yet due | — | $12.3M |
| SOWELA TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE GPMMXSPLFAJ3 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $11.1M |
| LOUISIANA STATE POLICE LYFHMXA4K7K7 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $10.6M |
| LOUISIANA STATE UNIVERSITY AT EUNICE ZF6UV79JW912 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $10.0M |
| UNIVERSITY OF NEW ORLEANS CL8JHK1LN291 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $9.7M |
| L E FLETCHER TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE EXKMBGYU7HH5 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $9.2M |
| LOUISIANA DEPARTMENT OF JUSTICE C85JZKKJBD35 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $8.4M |
| HIGHWAY SAFTEY COMMISION LOUISIANA DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY MMBBKPAG4XC7 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $8.3M |
| SOUTHERN UNIVERSITY AGRICULTURAL & MECHANICAL COLLEGE DNVMJM76ZCF3 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $8.2M |
| CENTRAL LOUISIANA TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE YT7QTJ8S9JR6 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $8.2M |
| ELAINE P NUNEZ COMMUNITY COLLEGE INC ZHM7EYJJKKJ9 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $8.1M |
| LOUISIANA STATE UNIVERSITY IN SHREVEPORT UM19R9XPL1N5 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $7.9M |
| RIVER PARISHES COMMUNITY COLLEGE LFLBEETJJ568 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $7.3M |
| CAPITAL AREA HUMAN SERVICES DISTRICT L2BEP1NGFN18 | FY2023–FY2025 | Not yet due | — | $6.3M |
| SOUTHEASTERN LOUISIANA UNIVERSITY WN65S2C48ZJ4 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $6.1M |
| PUBLIC SAFETY AND CORRECTIONS, LOUISIANA DEPARTMENT OF DJ87ZC59JDR6 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $5.5M |
| FLORIDA PARISHES HUMAN SERVICES AUTHORITY KGN6REHA2H73 | FY2024–FY2025 | Not yet due | — | $5.4M |
| NORTHWEST LOUISIANA TECHNICAL COLLEGE H3JLXJEM2W66 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $5.0M |
| SOUTH CENTRAL LOUISIANA HUMAN SERVICES AUTHORITY KS9YSK5X3FC5 | FY2025 | Not yet due | — | $4.7M |
| VOLUNTEER LOUISIANA KYCFV7KEVRK3 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $4.4M |
| LOUISIANA STATE PARKS & RECREATION COMMI S1V9LLHFK754 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $4.2M |
| ACADIANA AREA HUMAN SERVICES DISTRICT RKAUMC2YRTM5 | FY2023–FY2025 | Not yet due | — | $4.1M |
| SOUTHERN UNIVERSITY AGRICULTURAL & MECHANICAL COLLEGE TXYFZM5AMFM3 | FY2022 | Not yet due | — | $3.9M |
| LOUISIANA AGRICULTURAL FINANCE AUTHORITY X7BUUFKPDYV3 | FY2023–FY2025 | Not yet due | — | $3.0M |
| LOUISIANA UNIVERSITIES MARINE CONSORTIUM F7NHNQKGLJK4 | FY2025 | Not yet due | — | $3.0M |
| IMPERIAL CALCASIEU HUMAN SERVICES AUTHORITY HVS2GA4UJL28 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $2.7M |
| STATE LIBRARY LOUISIANA JJZPALVEJA43 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $2.3M |
| STATE OF LOUISIANA DEPARTMENT OF THE TREASURY ZZZQTSEXGAP8 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $2.0M |
| JUVENILE JUSTICE OFFICE OF JHL4WQBPT8N7 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $1.9M |
| LOUISIANA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION AND DEVELOPMENT NN2FL2GKART3 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $1.7M |
| LOUISIANA OFFICE OF THE GOVERNOR TMNHCUCQVKW3 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $1.5M |
| EXECUTIVE OFFICE OF THE STATE OF LOUISIANA HYNBDW8BGZ34 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $1.3M |
| OFFICE OF MOTOR VEHICLES LOUISIANA DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY LW6BMM7LQCF4 | FY2022–FY2025 | Not yet due | — | $1.2M |
| LOUISIANA STATE ARTS COUNCIL XEDVX7BE6KP3 | FY2022 | Under threshold | — | $871K |
| ECONOMIC DEVELOPMENT, LOUISIANA DEPARTMENT OF HSHYB6PSMNB7 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $709K |
| ST OF LOUISIANA DEPARTMENT OF INSURANCE YL7CN1KNVXP6 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $628K |
| STATE FIRE MARSHAL JS89TNGT7WP1 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $598K |
| LSU HEALTH SYSTEM HEALTH CARE SERVICES DIVISION EP32RWE3HDJ7 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $428K |
| STATE OF LOUISIANA M5M7LT312FX3 | FY2022 | Under threshold | — | $369K |
| LOUISIANA DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS J45HYB9SPR25 | FY2023–FY2025 | Under threshold | — | $234K |
| OFFICE OF THE STATE PUBLIC DEFENDER M3XBHNFAFYL5 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $204K |
| AMERICA'S WETLAND (CLASS 38) MBFHP6BNJKJ7 | FY2022 | Under threshold | — | $196K |
| LOUISIANA OFFICE OF STUDENT FINANCIAL ASSISTANCE M9RNDNL51N45 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $131K |
| LOUISIANA OFFICE OF TOURISM LUPVA3MWCLB4 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $123K |
| LALLIE KEMP MEDICAL CENTER GR8HLNHB8XN3 | FY2023–FY2025 | Under threshold | — | $122K |
| LOUISIANA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION & DEVELOPMENT H6B5NUD3R5E7 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $89K |
| NORTHWEST LA WAR VETERANS HOME LF19SJ2BNLD1 | FY2022–FY2025 | Undetermined | — | $0 |
| LOUISIANA WAR VETERANS HOME HLCPS564VN25 | FY2023–FY2025 | Undetermined | — | $0 |
| SOUTHEAST LOUISIANA VETERANS HOME QRFEAPAUV346 | FY2023–FY2025 | Undetermined | — | $0 |
| DEPARTMENT OF MILITARY AFFAIRS LOUISIANA FEFMHBJM5LG5 | FY2022–FY2025 | Undetermined | — | $0 |
| NORTHWESTERN STATE UNIVERSITY OF LOUISIANA ETJ2Q8BHVX45 | FY2022 | Undetermined | — | $0 |
| SOUTHWEST LOUISIANA VETERANS HOME N3KZG2JX5LH6 | FY2022–FY2025 | Undetermined | — | $0 |
| ROAD HOME CORPORATION YMMKMX1KMQC4 | FY2022–FY2025 | Under threshold | — | $0 |
| DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS LOUISIANA H8WAK92N68D3 | FY2022–FY2025 | Undetermined | — | $0 |
| C9H7WKLXL9G9 C9H7WKLXL9G9 | FY2022 | — | — | — |
| 1U3REP240727 1U3REP240727 | FY2025 | — | — | — |
| W4KZQ41XBW73 W4KZQ41XBW73 | FY2022 | — | — | — |
| CSXVULAQNJ55 CSXVULAQNJ55 | FY2022 | — | — | — |
| YJK6H7CQBD13 YJK6H7CQBD13 | FY2022 | — | — | — |
| KPNSNML9KN63 KPNSNML9KN63 | FY2023 | — | — | — |
link_type = corporate_parentFrom SAM.gov registration: the headquarters an entity registered under, and the entities registered beneath it. A registration record, not an org chart — it does not mean the parent runs the entity’s programs. The link itself never changes, but the lists below follow the selected year: an entity only appears in years it had federal activity.
derived — not a link_type Not a stored relationship. These entities are found by taking this entity’s parent and looking up everything else registered under it — so they will not appear in any row keyed to this entity’s own UEI. Shown because the coverage lead above rests on them: if a sibling provably covers other entities, it may account for this one too.
Show the query
SELECT related_uei, link_type FROM pub.entity_link WHERE link_type = 'corporate_parent' AND uei = 'CSXVULAQNJ55' -- this entity's parent AND related_uei <> 'D3LYFCJXMRS5'; -- everything else under it