GOVERNORS OFFICE
Filed FY2022; covered by another audit for 3 years; FY2026 not yet due.
| FY | Status | Observed | Threshold | Composition | Due | Days late | SEFA expended | Obs. % of SEFA | Own report | Covering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Not yet due | $37.1M ▲ | $1.0M | outlays 100% | 2027-03-30 | — | — | — | — | — |
| 2025 | Covered by parent | $27.0M ▲ | $750K | outlays 100% | 2026-03-30 | — | — | — | — | 2025-06-GSAFAC-0000409828 ↗ |
| 2024 | Covered by parent | $69.6M ▲ | $750K | outlays 100% | 2025-03-30 | — | — | — | — | 2024-06-GSAFAC-0000359366 ↗ |
| 2023 | Covered by parent | $77.2M ▲ | $750K | outlays 100% | 2024-03-30 | — | — | — | — | 2023-06-GSAFAC-0000028679 ↗ |
| 2022 | Filed | $4.26B ▲ | $750K | outlays 100% | 2023-03-30 | -1 | $38.24B | 11% | 2022-06-CENSUS-0000181661 ↗ | — |
- Obligation
- $-503K
- Outlay
- $37.1M
- Subaward recv
- $0
- Subaward passed
- $0
- Loan face value
- $0
- Awards
- 3
- FAC check
- —
- Audit type
- —
- Accepted
- —
- Auditor
- —
- Cognizant agency
- —
- Oversight agency
- —
| Component | Obligation | Outlay | Subaward recv | Subaward passed | Loan face value |
|---|---|---|---|---|---|
| Non-HHS federal money | $-503K | $37.1M | $0 | $0 | $0 |
Relationships
Three independent link types, one card each. They overlap — the same money can appear under more than one, so never add them together.
link_type = audit_coverageWhose single audit accounts for this entity, and whose this entity accounts for. The LINKS are standing — they apply to every year, and a gap in the observed span is a gap in FAC reporting, not a year the entity stood alone. The rolled AMOUNTS below follow the selected fiscal year, so the entity count there can be smaller than the standing list.
| Entity | Observed | Latest status | Yrs delinq. | Latest observed |
|---|---|---|---|---|
| NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES DKT3LLBWFVL3 | FY2022 | Not yet due | — | $32.18B |
| TRANSPORTATION NORTH CAROLINA DEPARTMENT XSN8A4TT1DY5 | FY2022 | Not yet due | — | $2.64B |
| NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION NJSEDA16EXR3 | FY2022 | Not yet due | — | $2.04B |
| NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY UDLHCUUWF3J8 | FY2022 | Not yet due | — | $1.54B |
| UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL D3LHU66KBLD5 | FY2022 | Not yet due | — | $761.9M |
| NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY U3NVH931QJJ3 | FY2022 | Not yet due | — | $295.6M |
| NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY TFQVKH1E8Y41 | FY2022 | Not yet due | — | $148.5M |
| NORTH CAROLINA AGRICULTURAL AND TECHNICAL STATE UNIVERSITY SKH5GMBR9GL3 | FY2022 | Not yet due | — | $137.5M |
| UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHARLOTTE JB33DT84JNA5 | FY2022 | Not yet due | — | $98.0M |
| NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES MFEHMF7KVJF5 | FY2022 | Not yet due | — | $97.7M |
| UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT GREENSBORO C13DF16LC3H4 | FY2022 | Not yet due | — | $80.0M |
| EAST CAROLINA UNIVERSITY HWPEKM8VFTJ9 | FY2022 | Not yet due | — | $75.1M |
| DEPARTMENT OF COMMERCE NORTH CAROLINA KF32K54P7R73 | FY2022 | Not yet due | — | $72.4M |
| NORTH CAROLINA CENTRAL UNIVERSITY L1DXXP1KGP77 | FY2022 | Not yet due | — | $67.3M |
| APPALACHIAN STATE UNIVERSITY F1NAKY5L1425 | FY2022 | Not yet due | — | $63.5M |
| NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF AGRICULTURE & CONSUMER SERVICES YTL2KBNQ9JV7 | FY2022 | Not yet due | — | $61.3M |
| WAKE TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE HQFXKP7VKDL3 | FY2022 | Not yet due | — | $51.7M |
| FAYETTEVILLE STATE UNIVERSITY XTD7KKHEJFL1 | FY2022 | Not yet due | — | $50.3M |
| NORTH CAROLINA WILDLIFE RESOURCES COMMISSION N24UWJPXV9J3 | FY2022 | Not yet due | — | $49.2M |
| WINSTON-SALEM STATE UNIVERSITY K54FKGWN2EN5 | FY2022 | Not yet due | — | $39.1M |
| FAYETTEVILLE TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE HU25MUVYE8M4 | FY2022 | Not yet due | — | $37.7M |
| UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT WILMINGTON L1GPHS96MUE1 | FY2022 | Not yet due | — | $34.8M |
| GUILFORD TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE JFSWCMGNVWN7 | FY2022 | Not yet due | — | $32.5M |
| FORSYTH TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE TME1ADLUMMD8 | FY2022 | Not yet due | — | $30.5M |
| WESTERN CAROLINA UNIVERSITY LLFAXDBMYCB5 | FY2022 | Not yet due | — | $26.1M |
| NORTH CAROLINA COMMUNITY COLLEGE SYSTEM OFFICE G1DDLK6DL1S3 | FY2022 | Not yet due | — | $25.5M |
| THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT PEMBROKE KMDFQGPWPK85 | FY2022 | Not yet due | — | $24.6M |
| NC DEPARTMENT OF ADMINISTRATION NM1DCB8748M5 | FY2022 | Not yet due | — | $23.7M |
| PITT COMMUNITY COLLEGE ZXKZB5M4WND4 | FY2022 | Not yet due | — | $21.8M |
| CAPE FEAR COMMUNITY COLLEGE KJANAEVTZV83 | FY2022 | Not yet due | — | $20.9M |
| ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY K2QMZUVDPKW1 | FY2022 | Not yet due | — | $19.4M |
| CENTRAL CAROLINA COMMUNITY COLLEGE U7S3BLF5AYH3 | FY2022 | Not yet due | — | $16.2M |
| ROWAN CABARRUS COMMUNITY COLLEGE GJNYK3L658Y5 | FY2022 | Not yet due | — | $13.4M |
| GASTON COLLEGE GN64T4YKFNQ8 | FY2022 | Not yet due | — | $12.4M |
| UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA SYSTEM OFFICE NEYCH3CVBTR6 | FY2022 | Covered by parent | — | $12.3M |
| COASTAL CAROLINA COMMUNITY COLLEGE JAH4LBH521S3 | FY2022 | Not yet due | — | $11.9M |
| DURHAM TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE FTEDMFJVYVC6 | FY2022 | Not yet due | — | $11.8M |
| DAVIDSON-DAVIE COMMUNITY COLLEGE YU1MXXJJFH28 | FY2022 | Not yet due | — | $11.7M |
| JOHNSTON COMMUNITY COLLEGE F6GULVFKKQA6 | FY2022 | Not yet due | — | $11.1M |
| ASHEVILLE-BUNCOMBE TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE LD6DF1BSZMG6 | FY2022 | Not yet due | — | $10.9M |
| SANDHILLS COMMUNITY COLLEGE VJ1NR5RMB417 | FY2022 | Not yet due | — | $9.2M |
| NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF LABOR JGKKE64MSMT6 | FY2022 | Not yet due | — | $8.9M |
| CATAWBA VALLEY COMMUNITY COLLEGE RK37SNQZWX31 | FY2022 | Not yet due | — | $8.8M |
| STATE OF NORTH CAROLINA DEPT OF JUSTICE ERAWL7MPEJJ4 | FY2022 | Not yet due | — | $8.7M |
| THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT ASHEVILLE LX38ZHATFGN5 | FY2022 | Not yet due | — | $8.7M |
| ROBESON COMMUNITY COLLEGE D4DRLQFD94N4 | FY2022 | Not yet due | — | $8.6M |
| NORTH CAROLINA STATE PORT AUTHORITY CWRFQH1KJCA9 | FY2022 | Not yet due | — | $8.2M |
| CALDWELL COMMUNITY COLLEGE & TECHNICAL INSTITUTE LRULTR8KNH73 | FY2022 | Not yet due | — | $8.2M |
| WAYNE COMMUNITY COLLEGE J5GHHBFJTAN1 | FY2022 | Not yet due | — | $7.8M |
| CLEVELAND COMMUNITY COLLEGE GEMGAFFGPTJ5 | FY2022 | Not yet due | — | $7.6M |
| NASH COMMUNITY COLLEGE FAL8S6BX2ML9 | FY2022 | Not yet due | — | $7.2M |
| SAMPSON COMMUNITY COLLEGE K2NWTFLNTSN7 | FY2022 | Not yet due | — | $7.2M |
| CRAVEN COMMUNITY COLLEGE YX51FKECK2A5 | FY2022 | Not yet due | — | $6.9M |
| WILKES COMMUNITY COLLEGE UJ2UZBMM6815 | FY2022 | Not yet due | — | $6.9M |
| LENOIR COMMUNITY COLLEGE LU3XLNSL6G45 | FY2022 | Not yet due | — | $6.4M |
| SOUTH PIEDMONT COMMUNITY COLLEGE INC CVQQC2QSKGY6 | FY2022 | Not yet due | — | $6.2M |
| RANDOLPH COMMUNITY COLLEGE CL49KKJ9EV71 | FY2022 | Not yet due | — | $6.0M |
| WESTERN PIEDMONT COMMUNITY COLLEGE KZCXMV2EZM62 | FY2022 | Not yet due | — | $6.0M |
| MITCHELL COMMUNITY COLLEGE DBYPD9JMBNJ6 | FY2022 | Not yet due | — | $6.0M |
| ISOTHERMAL COMMUNITY COLLEGE MPMMXVWDMJJ8 | FY2022 | Not yet due | — | $5.9M |
| RICHMOND COMMUNITY COLLEGE KDBAPWVMKQ11 | FY2022 | Not yet due | — | $5.8M |
| EDGECOMBE COMMUNITY COLLEGE JM77MBHM6LA4 | FY2022 | Not yet due | — | $5.7M |
| VANCE-GRANVILLE COMMUNITY COLLEGE MFFLZY5TVJM1 | FY2022 | Not yet due | — | $5.5M |
| SOUTHWESTERN COMMUNITY COLLEGE Z82NVE49NDE1 | FY2022 | Not yet due | — | $5.4M |
| CARTERET COMMUNITY COLLEGE KDKHPD1U6YG8 | FY2022 | Not yet due | — | $5.3M |
| SURRY COMMUNITY COLLEGE NVH5F12WTMJ9 | FY2022 | Not yet due | — | $5.3M |
| WILSON COMMUNITY COLLEGE DANXFKGKFD48 | FY2022 | Not yet due | — | $5.3M |
| JAMES SPRUNT COMMUNITY COLLEGE W3V9HA6RBDK1 | FY2022 | Not yet due | — | $4.9M |
| BLUE RIDGE COMMUNITY COLLEGE RMZEJNV5WBA3 | FY2022 | Not yet due | — | $4.7M |
| SOUTHEASTERN COMMUNITY COLLEGE F6KNL22BYBC5 | FY2022 | Not yet due | — | $4.7M |
| BRUNSWICK COMMUNITY COLLEGE W4X1WNMXCFN3 | FY2022 | Not yet due | — | $4.7M |
| BEAUFORT COUNTY COMMUNITY COLLEGE J68MDA8ZN3Q9 | FY2022 | Not yet due | — | $4.4M |
| HALIFAX COMMUNITY COLLEGE MMF3TM7NUM53 | FY2022 | Not yet due | — | $4.3M |
| BLADEN COMMUNITY COLLEGE VBB1N9966XL8 | FY2022 | Not yet due | — | $4.1M |
| NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF INSURANCE XYH3P4LQQLB3 | FY2022 | Not yet due | — | $4.1M |
| MCDOWELL TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE F5AHM9CPPZA4 | FY2022 | Not yet due | — | $3.8M |
| COLLEGE OF THE ALBEMARLE ZZDKSFAMKFT1 | FY2022 | Not yet due | — | $3.5M |
| PIEDMONT COMMUNITY COLLEGE PYBMGT33H4X9 | FY2022 | Not yet due | — | $3.4M |
| ROCKINGHAM COMMUNITY COLLEGE QZCPCUMNMBX5 | FY2022 | Not yet due | — | $3.4M |
| HAYWOOD COMMUNITY COLLEGE YE9QQ3SC5HP8 | FY2022 | Not yet due | — | $2.9M |
| MAYLAND COMMUNITY COLLEGE J4JMLWYZVYN3 | FY2022 | Not yet due | — | $2.8M |
| JUDICIARY COURTS OF THE STATE OF NORTH CAROLINA HL3RWR6CUR26 | FY2022 | Not yet due | — | $2.4M |
| TRI-COUNTY COMMUNITY COLLEGE KKEQFZ6XL6L9 | FY2022 | Not yet due | — | $2.2M |
| MONTGOMERY COMMUNITY COLLEGE LW15SYK8G5J7 | FY2022 | Not yet due | — | $2.0M |
| ROANOKE-CHOWAN COMMUNITY COLLEGE TJYRME9XBWB7 | FY2022 | Not yet due | — | $2.0M |
| UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA SCHOOL OF THE ARTS VL5KBYKMP1G9 | FY2022 | Not yet due | — | $1.9M |
| MARTIN COMMUNITY COLLEGE KA22ZJXAVX44 | FY2022 | Not yet due | — | $1.3M |
| DEPARTMENT OF MILITARY & VETERANS AFFAIRS NORTH CAROLINA QCPWG3LLPY96 | FY2022 | Not yet due | — | $1.1M |
| PAMLICO COMMUNITY COLLEGE T715LFLH2JX1 | FY2022 | Under threshold | — | $597K |
| STANLY COMMUNITY COLLEGE BOOKSTORE LT8KUDN9JE37 | FY2022 | Under threshold | — | $583K |
| UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA HOSPITALS AT CHAPEL HILL G4RAZJE4AM33 | FY2022 | Under threshold | — | $576K |
| DEPARTMENT OF ADMINISTRATION NORTH CAROLINA G1JMJFUN5HG5 | FY2022 | Under threshold | — | $333K |
| NORTH CAROLINA STATE BOARD OF ELECTIONS K7LTCE5NV539 | FY2022 | Under threshold | — | $250K |
| NORTH CAROLINA SECRETARY OF STATE ZJMRHYXYLBT7 | FY2022 | Under threshold | — | $31K |
| DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY JZW4PGB4KQ39 | FY2022 | Undetermined | — | $0 |
| PTURMSBBGZC6 PTURMSBBGZC6 | FY2022 | — | — | — |
| JG8JXHNVQD65 JG8JXHNVQD65 | FY2022 | — | — | — |
link_type = corporate_parentFrom SAM.gov registration: the headquarters an entity registered under, and the entities registered beneath it. A registration record, not an org chart — it does not mean the parent runs the entity’s programs. The link itself never changes, but the lists below follow the selected year: an entity only appears in years it had federal activity.
link_type = successionOne entity replaced by another — a survivor inherits its predecessors’ obligations. Not year-specific.
derived — not a link_type Not a stored relationship. These entities are found by taking this entity’s parent and looking up everything else registered under it — so they will not appear in any row keyed to this entity’s own UEI. Shown because the coverage lead above rests on them: if a sibling provably covers other entities, it may account for this one too.
Show the query
SELECT related_uei, link_type FROM pub.entity_link WHERE link_type = 'corporate_parent' AND uei = 'NNJ5RDSGNVP7' -- this entity's parent AND related_uei <> 'QLXXU1SV4MM8'; -- everything else under it