STATE OF NEVADA OFFICE OF STATE CONTROLLER
Filed 2 years (FY2022–FY2023); overdue for FY2024 ($4.1M observed); FY2026 not yet due.
| FY | Status | Observed | Threshold | Composition | Due | Days late | SEFA expended | Obs. % of SEFA | Own report | Covering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Not yet due | $8.6M ▲ | $1.0M | outlays 100% | 2027-03-30 | — | — | — | — | — |
| 2025 | Under threshold | $438K | $750K | — | 2026-03-30 | — | — | — | — | — |
| 2024 | Overdue | $4.1M ▲ | $750K | outlays 100% | 2025-03-30 | 494d past due | — | — | — | — |
| 2023 | Filed | $3.4M ▲ | $750K | outlays 100% | 2024-03-30 | 531 | $9.67B | <0.1% | 2023-06-GSAFAC-0000379613 ↗ | — |
| 2022 | Filed | $3.5M ▲ | $750K | outlays 100% | 2023-03-30 | 320 | $9.95B | <0.1% | 2022-06-GSAFAC-0000018275 ↗ | — |
- Obligation
- $8.6M
- Outlay
- $8.6M
- Subaward recv
- $0
- Subaward passed
- $0
- Loan face value
- $0
- Awards
- 1
- FAC check
- —
- Audit type
- —
- Accepted
- —
- Auditor
- —
- Cognizant agency
- —
- Oversight agency
- —
| Component | Obligation | Outlay | Subaward recv | Subaward passed | Loan face value |
|---|---|---|---|---|---|
| Non-HHS federal money | $8.6M | $8.6M | $0 | $0 | $0 |
Relationships
Three independent link types, one card each. They overlap — the same money can appear under more than one, so never add them together.
link_type = audit_coverageWhose single audit accounts for this entity, and whose this entity accounts for. Year-specific — coverage can change annually.
| Entity | Observed | Latest status | Yrs delinq. | Latest observed |
|---|---|---|---|---|
| NEVADA DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES EN3NUE2UEUY3 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $5.94B |
| DEPARTMENT OF TRANSPORTATION NEVADA WBVJEBV5KPF4 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $464.1M |
| NEVADA DEPARTMENT OF EDUCATION YS25ACDZ1YN3 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $384.5M |
| NV DEPARTMENT OF TRANSPORTATION XL2KJAUTFKZ5 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $320.4M |
| DEPARTMENT OF AGRICULTURE NEVADA TUFEHHFJ2P79 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $217.3M |
| NEVADA DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES F99FYNEGXSH9 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $190.1M |
| DIVISION OF CHILD AND FAMILY SERVICES VHMAJPEDACJ6 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $144.9M |
| EMPLOYMENT, TRAINING AND REHABILITATION, NEVADA DEPARTMENT OF VDDKPKLNJUQ1 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $132.0M |
| DEPARTMENT OF CONSERVATION AND NATURAL RESOURCES SPMJG34BUN33 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $59.0M |
| NEVADA OFFICE OF EMERGENCY MANAGEMENT XVTREHCXGM77 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $37.7M |
| NEVADA DEPARTMENT OF WILDLIFE ML5LQ3SXK9A1 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $29.4M |
| NEVADA DIVISION OF FORESTRY UBTQW39MZRE1 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $24.0M |
| NEVADA DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES TNA9PC4BAN28 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $18.6M |
| NEVADA DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY WL32S1SVSWP7 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $12.0M |
| STATE OF NEVADA E2N7LVJCNCW8 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $11.8M |
| ATTORNEY GENERAL NEVADA OFFICE OF XWANJ9VUDRP2 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $7.8M |
| NEVADA DEPARTMENT OF BUSINESS AND INDUSTRY JEMHZVYHB3N1 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $7.2M |
| NEVADA GOVERNOR'S OFFICE OF ECONOMIC DEVELOPMENT HEMWMKKSUMD6 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $7.0M |
| PARKS DIVISION EM7RW668JKY8 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $5.0M |
| CORRECTIONS, NEVADA DEPARTMENT OF F66UTU4ATHJ1 | FY2022–FY2023 | Not yet due | — | $4.3M |
| NEVADA DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES JEUGK3T7GDG5 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $4.0M |
| DEPARTMENT OF BUSINESS & INDUSTRY NEVADA ME46DN4EPT41 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $3.6M |
| NEVADA DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY J2XGCY7MKSJ6 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $3.6M |
| DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY NEVADA CKM5XRLA5PF4 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $3.3M |
| STATE OF NEVADA GOV ENERGY GL3DP5JU6K63 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $2.1M |
| NEVADA DEPARTMENT OF TOURISM & CULTURAL AFFAIRS JLBCX7369H84 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 1 | $1.8M |
| NEVADA STATE LIB & ARCHIVES CS7KXL4DQMN5 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $1.5M |
| NEVADA DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY MAXGJADTHWV7 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 1 | $1.2M |
| SECRETARY OF STATE, NEVADA OFFICE OF THE YJEDE68DU2B9 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $1.1M |
| STATE OF NEVADA DFRJVJNAP1B5 | FY2022–FY2023 | Not yet due | 2 | $1.0M |
| NEVADA DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS V51BKWKYJAL5 | FY2022–FY2023 | Under threshold | 1 | $979K |
| CONSERVATION AND NATURAL RESOURCES, NEVADA DEPARTMENT OF NJ2SS11BPM18 | FY2022–FY2023 | Under threshold | 1 | $554K |
| ST OF NEVADA ADM OFC OF COURTS RJT5R9FS71L5 | FY2022–FY2023 | Under threshold | 1 | $506K |
| DEPARTMENT OF BUSINESS & INDUSTRY WJB5QNHM6PD1 | FY2022–FY2023 | Under threshold | — | $403K |
| NEVADA DEPARTMENT OF VETERANS YSMKCNYQ3BC7 | FY2022–FY2023 | Under threshold | — | $357K |
| MINERAL RESOURCES, NEVADA COMMISSION ON NNHBBZFNBJX4 | FY2022–FY2023 | Under threshold | 1 | $348K |
| CONSERVATION AND NATURAL RESOURCES, NEVADA DEPARTMENT OF QNDDS6KKELJ7 | FY2022–FY2023 | Under threshold | — | $292K |
| SILVER STATE HEALTH INSURANCE EXCHANGE MLRKJ51979A8 | FY2022–FY2023 | Under threshold | — | $197K |
| DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY JEYMKS58W667 | FY2022–FY2023 | Under threshold | 2 | $195K |
| PUBLIC UTILITIES COMMISSION OF NEVADA NNT5W7AF9BK5 | FY2022–FY2023 | Under threshold | 1 | $179K |
| CONSERVATION AND NATURAL RESOURCES, NEVADA DEPARTMENT OF MVW1JC2F65F1 | FY2022–FY2023 | Under threshold | — | $95K |
| PUBLIC SAFETY, NEVADA DEPARTMENT OF N57GNBHXC8J5 | FY2022–FY2023 | Under threshold | — | $81K |
| NEVADA DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES C126SATLEZE9 | FY2022–FY2023 | Under threshold | — | $59K |
| CONSERVATION AND NATURAL RESOURCES, NEVADA DEPARTMENT OF FFJADP9F4R56 | FY2022–FY2023 | Under threshold | — | $45K |
| NEVADA DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES T9EHZAWDM8Y1 | FY2022–FY2023 | Under threshold | — | $31K |
| NEVADA, STATE OF WNL3WUE25L86 | FY2022–FY2023 | Under threshold | 1 | $27K |
| NEVADA STATE MUSEUM M569DP94F4B5 | FY2022–FY2023 | Under threshold | — | $11K |
| HEALTH AND HUMAN SERVICES, NEVADA DEPARTMENT OF QUHNXR3T6QJ3 | FY2022–FY2023 | Undetermined | — | $0 |
| MILITARY NEVADA OFFICE OF U1HGGN2V6HP5 | FY2022–FY2023 | Undetermined | — | $0 |
| NEVADA STATE N9NPBHRFAD15 | FY2022–FY2023 | Undetermined | — | $0 |
| STATE OF NEVADA GAMING CONTROL BOARD XFHRVZQPYFK3 | FY2022–FY2023 | Undetermined | — | $0 |
| NEVADA DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES JG6ECKYE9FJ5 | FY2022–FY2023 | Undetermined | — | $0 |
| FMD8EAD8QVV6 FMD8EAD8QVV6 | FY2022–FY2023 | — | — | — |
| RMXENF1CN1J5 RMXENF1CN1J5 | FY2022–FY2023 | — | — | — |
link_type = corporate_parentFrom SAM.gov registration: the headquarters an entity registered under, and the entities registered beneath it. A registration record, not an org chart — it does not mean the parent runs the entity’s programs. The link itself never changes, but the lists below follow the selected year: an entity only appears in years it had federal activity.
derived — not a link_type Not a stored relationship. These entities are found by taking this entity’s parent and looking up everything else registered under it — so they will not appear in any row keyed to this entity’s own UEI. Shown because the coverage lead above rests on them: if a sibling provably covers other entities, it may account for this one too.
Show the query
SELECT related_uei, link_type FROM pub.entity_link WHERE link_type = 'corporate_parent' AND uei = 'E2N7LVJCNCW8' -- this entity's parent AND related_uei <> 'YJ6NQLK19S78'; -- everything else under it